Mladý Běžec Vysočiny 2025
          28. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži
Po závodě číslo:   12 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana 
Zařazeno celkem 386 - Limit 12     Vše 8 - Hodnoceno 48 - Evidováno v kat. D1 - Z8 celkem 532
Pořadí   Závodník Nar.   Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Fišara Vojtěch 2008 Hříšice (ČB) 10 96,905  
2 Turický Lukáš 2008 Jihlava Swoboda Pteam 6 55,179  
3 Venhoda Lukáš 2008 Jihlava OK 2 19,935  
4 Staněk Tomáš 2008 Žďár n. Sáz. SK Ante 2 14,124  
5 Brychta Jan 2009 Třešť 1 10,000  
5 Čáp Jan 2009 Kamenice u Ji  1 10,000  
5 Staněk Jakub 2009 Nové Město na Mor. 1 10,000  
8 Mikloš Patrik 2009 Brno AC Moravská Slavia 1 9,848  
9 Pařil Milan 2009 Třeštice 1 9,531  
10 Hons Denis 2009 Jihlava 1 8,441  
11 Křížek Jan 2008 Dačice 1 8,135  
12 Chalupa Jakub 2008 Nové Veselí - TJ Sokol 1 7,811  
13 Macků David 2009 Jihlava 1 7,671  
14 Schreiber Jan 2009 Batelov 1 5,490  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Mašterová Anna 2009 Luka nad Ji ZŠ 1 10,000  
1 Štěpničková Tereza 2008 Jihlava 1 10,000  
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let 
1 Staněk Daniel 2010 Velký Beranov 5 50,000  
2 Brukner Vojtěch 2010 Nížkov (ZR) 1 10,000  
2 Lapeš Adam 2011 Jihlava 1 10,000  
2 Mazzarese David 2011 Třešť 1 10,000  
2 Rudolf Michael 2011 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 1 10,000  
6 Bílý Leon 2011 Třešť 1 9,564  
7 Bílý Jan 2010 Třešť 1 9,190  
8 Brychta Lukáš 2011 Třešť 1 8,505  
9 Molák Martin 2011 Jihlava 1 8,475  
10 Krejčí Adam 2010 Jihlava 1 8,249  
11 Kamitz Denis 2010 Hodice 1 8,100  
12 Pařil Filip 2011 Dačice 1 6,885  
13 Ježek Petr 2011 Třešť 1 5,421  
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let 
1 Jandová Šárka 2011 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 6 60,000  
2 Kubešová Kristýna 2010 Růžená 1 10,000  
2 Šofrová Justýna 2010 Nové Veselí 1 10,000  
2 Vaňková Adéla 2011 Kamenice u Jihlavy 1 10,000  
5 Kotačková Anna 2011 Nové Veselí 1 9,781  
6 Kühtreiberová Anna 2010 Přibyslavice 1 9,759  
7 Hartlová Tereza 2010 Třeštice 1 9,614  
7 Kněžíčková Tereza 2010 Třešť 1 9,614  
9 Nováková Šárka 2010 Jihlava 1 8,649  
Kategorie Z31: mladší žáci 12 -  13 let 
1 Freudenreich Filip 2013 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 12 115,311 97,173 3,1
2 Pernička Martin 2012 Žďár n. Sáz. SK Ante 7 70,000  
3 Novotný Jonáš 2013 Jihlava Nový Pávov 6 55,506  
4 Bednář Tomáš 2012 Jihlava 5 34,997  
5 Padrta Michal 2012 Jihlava 3 28,540  
6 Uhlíř Lukáš 2012 Kněžice Orel 2 18,020  
7 Popík Vojtěch 2013 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 16,534  
8 Šťastný Mikuláš 2012 Dačice 1 9,713  
9 Janák Daniel 2013 Batelov 1 9,511  
10 Zita Jan 2012 Nové Veselí 1 9,228  
11 Mrkvička Antonín 2012 Dačice 1 9,167  
12 Strejček Vojtěch 2012 Nové Veselí 1 8,603  
13 Pařil Ondřej 2013 Třeštice 1 8,592  
14 Brychta Adam 2012 Třešť 1 8,247  
15 Špendlíček Václav 2012 Kamenice u Jihlavy 1 7,751  
16 Opelka Samuel 2012 Třešť 1 7,241  
17 Novotný Matěj 2013 Stonařov 1 7,143  
18 Semrád Tomáš 2013 Radošov (JI) 1 7,071  
19 Kratochvíl Tomáš 2012 Kamenice u Jihlavy 1 6,893  
20 Ochrana Daniel 2013 Stonařov 1 6,763  
21 Hackel Andri 2013 Kamenice (JI) KSO 1 6,746  
22 Fencl Martin 2013 Nové Veselí 1 6,176  
23 Pospíchal Dominik 2012 Kamenice u Jihlavy 1 5,888  
Kategorie Z41: mladší žákyně 12 -  13 let 
1 Bártová Tereza 2012 Humpolec TJ Jiskra 7 69,526  
2 Staňková Lucie 2012 Velký Beranov 5 46,535  
3 Trnková Agáta 2012 Třešť 4 34,561  
4 Hulvová Zuzana 2013 Uhořilka 4 30,688  
5 Bártlová Tereza 2012 Věž (HB) 1 10,000  
5 Gulykášová Ema 2012 Jindřichův Hradec SKOK 1 10,000  
5 Lauermanová Eva 2013 Jihlava 1 10,000  
5 Maxová Zofie 2012 České Budějovice Sokol Atletika 1 10,000  
9 Polednová Helena 2012 Růžená TJ 1 9,443  
10 Lavičková Viktorie 2012 Kamenice u Jihlavy 1 9,369  
11 Veselá Dominika 2012 Nové Veselí 1 9,253  
12 Kubešová Klára 2012 Růžená TJ 1 9,164  
13 Dvořáková Andrea 2012 Jindřichův Hradec 1 9,003  
14 Hanauerová Amálie 2013 Plandry 1 8,838  
15 Petříková Eliška 2013 Dušejov 1 8,803  
16 Stuchlíková Karolína 2013 Třeštice 1 8,357  
17 Svítilová Michaela 2013 Kamenice u Jihlavy 1 8,350  
18 Nosková Simona 2012 Třešť 1 8,301  
19 Polednová Dominika 2013 Třeštice 1 7,911  
20 Štrejbarová Natálie 2013 Třešť 1 7,660  
21 Jirovská Kristýna 2012 Kamenice u Jihlavy 1 7,597  
22 Pavlíková Amelie 2012 Hybrálec (JI) 1 7,449  
23 Brusová Ema 2013 Třešť 1 7,409  
24 Holubová Eliška 2012 Jihlava Triatlon Power 1 7,403  
25 Vidláková Gabriela 2013 Stonařov 1 7,192  
26 Kaňkovská Amálie 2012 Třešť 1 6,295  
27 Stejskalová Nikola 2012 Kamenice u Ji  1 5,583  
28 Čápová Julie 2013 Kamenice (JI) KSO 1 5,485  
29 Mikulíková Michaela 2013 Opatov 1 5,037  
30 Ševelová Natálie 2013 Kamenice u Jihlavy 1 4,830  
31 Melounová Beata 2013 Třešť 1 4,680  
32 Tekalová Kristýna 2013 Opatov 1 4,570  
33 Fialová Magdaléna 2012 Vysoké Studnice 1 4,194  
34 Plačková Nela 2013 Opatov 1 3,538  
35 Pulicarová Julie 2012 Zborná 1 3,366  
32 Plačková Nela 2013 Opatov 1 3,538  
33 Pulicarová Julie 2012 Zborná 1 3,366  
Kategorie Z32: mladší žáci 10 -  11 let 
1 Jelínek Michal 2014 Žďár n. Sáz. SK Ante 12 117,742 98,878 2,8
2 Gryč Jiří 2015 Jihlava 6 52,061  
3 Gryč Jakub 2015 Jihlava 6 51,058  
4 Mátl Jiří 2015 Jihlava Korela Sports team 5 42,611  
5 Burian Tomáš 2015 Jihlava Korela Sports team 4 39,588  
6 Lauerman Jan 2015 Jihlava OK 2 20,000  
7 Mazzarese Aiden 2015 Jihlava OK 2 19,890  
8 Dvořák Mikuláš 2014 Jihlava OK 2 17,636  
9 Hulva Patrik 2015 Uhořilka 2 15,466  
10 Hos Hynek 2015 Stonařov 1 10,000  
10 Lapeš Vítek 2014 Jihlava SKI team Vysočina 1 10,000  
10 Maštera Jan 2015 Jihlava Atletika 1 10,000  
10 Sedláček Adam 2014 Budeč 1 10,000  
14 Čermák Filip 2014 Stonařov ZŠ 1 9,884  
15 Krejčí Jáchym 2015 Štoky 1 9,707  
16 Kubů Kryštof 2015 Třešť 1 9,559  
17 Čermák Jan 2015 Stonařov ZŠ 1 9,304  
18 Holub Jakub 2014 Jihlava Triatlon Power 1 9,037  
19 Čermák Lukáš 2014 Kamenice u Jihlavy 1 8,950  
20 Dvořák Michal 2015 Stonařov ZŠ 1 8,839  
21 Kopeček Dominik 2015 Rantířov u Jihlavy 1 8,737  
22 Nosek Filip 2015 Třešť 1 8,733  
23 Molák Jakub 2014 Kamenice u Jihlavy 1 8,675  
24 Šlechtický Jakub 2014 Kamenice u Jihlavy 1 8,625  
25 Styrančák Matěj 2014 Stonařov ZŠ 1 8,607  
26 Nikiforov Antonín 2015 Jihlava 1 8,595  
27 Berka David 2015 Stonařov ZŠ 1 8,375  
28 Plavec Adam 2014 Stonařov 1 8,356  
29 Šťastný Eliáš 2015 Dačice 1 8,278  
30 Kamitz Robin 2014 Hodice 1 8,209  
31 Krčál František 2014 Radošov (JI) 1 8,200  
32 Jelínek Antonín 2015 Kamenice u Jihlavy 1 8,000  
33 Rod Matyáš 2014 Stonařov ZŠ 1 7,988  
34 Hink Tadeáš 2014 Stonařov ZŠ 1 7,853  
35 Nikodým Martin luca 2015 Stonařov 1 7,834  
36 Kratochvíl Lukáš 2014 Kamenice u Jihlavy 1 7,825  
37 Kučera Jonáš 2015 Třešť 1 7,438  
38 Jeřábek Tomáš 2015 Třešť 1 7,328  
39 Vesekský Ondřej 2015 Třešť 1 7,273  
40 Šedivý David 2014 Kamenice u Jihlavy 1 7,250  
41 Kosík Nataniel 2015 Stonařov ZŠ 1 6,867  
42 Benda Tomáš 2015 Kamenice u Jihlavy 1 6,850  
43 Vaněk Antonín 2015 Kamenice u Jihlavy 1 6,575  
44 Lavička Jiří 2014 Kamenice u Jihlavy 1 6,475  
45 Chlupáček Patrik 2014 Jihlava 1 6,366  
46 Berger František 2014 Stonařov ZŠ 1 5,822  
47 Oplt Luboš 2014 Stonařov ZŠ 1 5,706  
48 Partl Adam 2015 Jihlava 1 5,675  
49 Ondráček David 2015 Opatov 1 5,404  
50 Urbánek Matěj 2014 Stonařov 1 5,319  
51 Kocián Václav 2014 Kamenice u Jihlavy 1 5,225  
52 Čech Matěj 2014 Kouty (TR) 1 4,450  
53 Petrák Jan 2015 Stonařov ZŠ 1 3,946  
54 Jonáš Štěpán 2015 Kamenice u Jihlavy 1 3,600  
55 Kratochvíl Sebastián 2014 Kamenice u Jihlavy 1 3,450  
56 Příhoda František 2015 Stonařov 1 2,980  
57 Cejpek Roman 2014 Kamenice u Jihlavy 1 1,875  
58 Pospíchal Daniel 2015 Kamenička (JI) 1 1,700  
59 Cejpek Pavel 2015 Kamenice u Jihlavy 1 0,100  
Kategorie 42: mladší žákyně 10 -  11 let 
1 Horová Natálie 2015 Jihlava Atletika 12 110,410 92,927 2,1
2 Chalupová Veronika 2014 Volevčice (JI) 12 100,060 85,135 7,11
3 Popíková Monika 2015 Havlíčkův Brod 8 80,000  
4 Hadravová Jana 2014 Řásná 10 74,319  
5 Hanusová Lucie 2014 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 12 80,592 68,750 4,2
6 Rudolfová Vanessa 2015 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 28,679  
7 Kloudová Leila 2014 Jihlava 3 17,984  
8 Jiráková Eliška 2015 Příseka 2 16,189  
9 Vadinská Veronika 2015 Světlá nad Sáz. 2 13,968  
10 Mazalová Barbora 2014 Telč 2 13,238  
11 Boučková Alžběta 2015 Jihlava SKI team Vysočina 2 12,832  
12 Dvořáková Vendula 2015 Jindřichův Hradec 1 10,000  
13 Exnerová Markéta 2014 Jihlava Korela Sports team 1 9,558  
14 Vokurková Michaela 2014 Třešť 1 9,511  
15 Pytlíková Veronika 2014 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 1 8,877  
16 Brychtová Apolena 2014 Třešť 1 8,832  
17 Fialová Anežka 2014 Jihlava Korela Sports team 1 8,723  
18 Holoubková Marie 2014 Třešť 1 8,641  
19 Machová Viktorie 2014 Jihlava Atletika 1 8,571  
20 Jirků Tereza 2015 Jihlava SKI team Vysočina 1 8,464  
21 Vávrová Babetka 2015 Havlíčkův Brod 1 8,305  
22 Vokurková Veronika 2014 Třešť 1 7,826  
23 Zitová Kateřina 2014 Nové Veselí 1 7,667  
24 Hejdová Alexandra 2015 Stonařov ZŠ 1 7,643  
25 Novotná Elena 2014 Třešť 1 7,527  
26 Pjenčáková Terezie 2014 Kamenice (JI) KSO 1 7,389  
27 Divišová Tereza 2015 Stonařov ZŠ 1 7,254  
28 Holubová Marie 2015 Stonařov ZŠ 1 7,234  
29 Štěpničková Denisa 2015 Jihlava Atletika 1 6,932  
30 Sitařová Markéta 2015 Stonařov ZŠ 1 6,926  
31 Stejskalová Amálie 2015 Kamenice u Jihlavy 1 6,658  
32 Pipkovíá Veronika 2014 Smrčná 1 6,614  
33 Uttendorfská Nela 2014 Nové Veselí 1 6,300  
34 Vodičková Barbora 2015 Stonařov ZŠ 1 6,148  
35 Zemanová Ema 2014 Třešť 1 6,114  
36 Jelínková Eliška 2015 Kamenice u Jihlavy 1 5,640  
37 Hošková Liliana 2014 Třešť 1 5,462  
38 Holoubková Michaela 2015 Jezdovice 1 5,299  
39 Brusová Kateřina 2015 Třešť 1 5,272  
40 Poukarová Simona 2014 Stonařov 1 5,266  
41 Horská Anna 2015 Stonařov ZŠ 1 5,225  
42 Kružíková Barbora 2015 Stonařov ZŠ 1 5,205  
43 Fejtová Lucie 2014 Kamenice u Jihlavy 1 5,170  
44 Budařová Ema 2015 Třešť 1 5,163  
45 Poukarová Aneta 2015 Stonařov ZŠ 1 4,959  
46 Dočkalová Johana 2014 Kamenice (JI) KSO 1 4,909  
47 Staňková Rozálie 2014 Třešť 1 4,647  
48 Pavlicková Teraza 2014 Třešť 1 4,457  
49 Jelínková Alžběta 2015 Kamenice u Jihlavy 1 4,439  
50 Metalová Agáta 2015 Třešť 1 4,429  
51 Šťastná Štěpánská 2014 Třeštice 1 4,375  
52 Džambiková Lilien 2014 Jihlava 1 4,306  
53 Šteflová Michaela 2014 Kostelec u Jihlavy 1 4,130  
54 Tichá Natálie 2014 Třešť 1 4,049  
55 Krejčová Anna 2014 Třešť 1 4,022  
56 Nešporová Laura mia 2015 Třešť 1 3,940  
57 Hanzalová Ema 2015 Opatov 1 3,559  
58 Marousková Tereza 2014 Kamenice u Jihlavy 1 2,219  
59 Pilátová Tereza 2014 Čenkov 1 2,065  
60 Zatloukalová Eliška 2015 Stonařov ZŠ 1 1,660  
Kategorie Z5: žáci 7 -  9 let 
1 Rezničenko Maxim 2016 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 10 100,000  
2 Kuchyňa Samuel 2018 Jihlava Korela Sports team 10 84,799  
3 Škareda Kristián 2016 Jihlava Atletika 8 77,844  
4 Moravec Adam 2018 Jihlava OK 7 62,699  
5 Zápařka Vojtěch 2018 Humpolec 7 58,335  
6 Novotný Zdeněk 2017 Jihlava 7 43,986  
7 Juřička Ondřej 2016 Štoky 6 42,753  
8 Trnka Sebestián 2017 Třešť 4 34,636  
9 Panáček Jakub 2017 Jihlava 5 32,224  
10 Smejkal Štěpán 2018 Ždírec (JI) 4 30,702  
11 Prokš Matyáš 2018 Rantířov u Jihlavy 4 29,968  
12 Klouda Richard 2017 Jihlava 3 19,677  
13 Marek Luigi 2018 Jihlava 4 13,764  
14 Skačani Tomáš 2017 Jihlava 2 10,903  
15 Solař Dominik 2016 Opatov 1 10,000  
15 Veigert Jakub 2016 Praha 1 10,000  
17 Plavec Patrik 2016 Stonařov 1 9,589  
18 Novotný František 2016 Stonařov ZŠ 1 9,384  
19 Sedláček Ondřej 2016 Budeč 1 9,197  
20 Novotný Matouš 2017 Třešť 1 9,143  
21 Píša Bohuslav 2016 Brodce 1 9,130  
22 Michal František 2018 Kamenice u Jihlavy 1 9,076  
23 Homoláč Jan 2018 Jihlava 1 8,950  
24 Jeřábek Adam 2016 Třešť 1 8,686  
25 Semrád Dominik 2016 Stonařov ZŠ 1 8,425  
26 Zimola Šimon 2016 Kamenice u Jihlavy 1 8,235  
27 Protivínský Adam 2017 Opatov 1 8,213  
28 Dvořák Michal 2017 Luka nad Jihlavou 1 8,109  
29 Adamec Miloš 2018 Strachoňovice (JI) 1 7,983  
30 Černý Matěj 2016 kamenice (JI) SDH 1 7,815  
31 Vála Nikolas 2018 Kamenice u Jihlavy 1 7,689  
32 Křivánek Václav 2016 Nové Veselí 1 7,591  
33 Kravka Marek 2017 Opatov 1 7,536  
34 Krutiš Daniel 2016 Opatov 1 7,488  
35 Berger Antonín 2016 Stonařov ZŠ 1 7,466  
36 Láník Jindřich 2016 Luka nad Ji ZŠ 1 7,437  
37 Uttendorfský Michal 2017 Nové Veselí 1 7,372  
38 Kolda Josef 2016 Velký Beranov 1 7,353  
39 Pipek Daniel 2017 Smrčná 1 7,336  
40 Šrom Marek 2016 Stonařov ZŠ 1 7,329  
41 Hrůza Jáchym 2016 Kamenice u Jihlavy 1 7,311  
42 Krátký Jakub 2016 Stonařov 1 7,260  
43 Oplt Pavel 2017 Stonařov 1 7,123  
44 Gabrlík Patrik 2018 Kamenice u Jihlavy 1 7,101  
45 Kušík Jakub 2017 Stonařov 1 7,055  
46 Diviš Antonín 2018 Stonařov 1 6,986  
47 Záškoda Adam 2018 Ždírec (JI) 1 6,891  
48 Okáč Ondřej 2018 Jihlava 1 6,815  
49 Svoboda Adam 2018 Kamenice u Jihlavy 1 6,807  
50 Kaňka Matouš 2016 Nové Veselí 1 6,715  
51 Cejpek Lukáš 2017 Kamenice u Jihlavy 1 6,639  
52 Vizibla Tomáš 2018 Kamenice u Jihlavy 1 6,555  
53 Vodička Štěpán 2018 Kamenice u Jihlavy 1 6,429  
54 Hotař Matěj 2018 Jihlava Pteam 1 6,219  
55 Voda Filip 2017 Jihlava 1 6,218  
56 Sochor Jáchym 2018 Humpolec 1 6,204  
57 Budař Maxmilián 2017 Třešť 1 6,171  
58 Partl Tomáš 2018 Jihlava 1 6,092  
59 Křišťál Lukáš 2017 Kamenice u Jihlavy 1 6,050  
60 Krejčí Alex 2018 Jihlava 1 5,924  
61 Tobolka Mikuláš 2017 Stonařov 1 5,890  
62 Poledna František 2016 Čenkov 1 5,886  
63 Jokl Štěpán 2016 Žďár n. Sáz. 1 5,766  
64 Kočiš Maxmilian 2018 Velké Meziříčí 1 5,630  
65 Fiala Ondřej 2018 Vysoké Studnice 1 5,541  
66 Kratochvíl Patrik 2016 Kamenice u Jihlavy 1 5,504  
67 Vidlák Jáchym 2018 Stonařov 1 5,479  
68 Kovář Martin 2018 Telč 1 5,429  
69 Kounek Jindřich 2017 Opatov 1 5,121  
70 Caha Robin 2016 Stonařov ZŠ 1 5,000  
71 Pospíchal Michael 2018 Kamenička (JI) 1 4,958  
72 Tichý Štěpán 2016 Třešť 1 4,686  
73 Soukup Tobias 2018 Nový Rychnov 1 3,904  
74 Večeřa Vít 2018 Nové Veselí 1 1,679  
Kategorie Z6: žákyně 7 -  9 let 
1 Freudenreichová Eliška 2016 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 12 120,000 100,000 12,11
2 Hanusová Nikol 2016 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 12 108,902 91,369 12,1
3 Chalupová Kristýna 2017 Volevčice (JI) 12 90,582 76,965 10,11
4 Lorencová Markéta 2016 Jihlava 8 73,367  
5 Čermáková Marie 2016 Znojmo 4 34,132  
6 Nováčková Hana 2017 Kamenná (TR) 3 28,341  
7 Nováčková Ema 2017 Kamenná (TR) 3 27,791  
8 Mátlová Anna 2018 Jihlava Korela Sports team 5 26,439  
9 Kratochvílová Anna 2018 Jihlava SKI team Vysočina 4 23,952  
10 Adamcová Mariana 2017 Strachoňovice (JI) 3 20,903  
11 Jiráková Barbora 2017 Příseka TJ 2 15,250  
12 Kratochvílová Eva 2016 Kamenice u Jihlavy 2 15,056  
13 Boučková Gabriela 2018 Jihlava SKI team Vysočina 2 14,452  
14 Fáberová Magdalena 2017 Praha 1 9,935  
15 Záškodová Nela 2016 Jihlava Korela Sports team 1 9,508  
16 Hofhanzlová Magdaléna 2016 Telč 1 9,209  
17 Lapešová Julie 2017 Jihlava Konrad Tools Team 1 9,026  
18 Habásková Sára 2017 Havlíčkův Brod 1 8,378  
19 Exnerová Karolína 2016 Jihlava 1 8,317  
20 Kalendová Nella 2017 Velký Beranov 1 8,187  
21 Dvořáková Ema 2017 Jihlava OK 1 8,148  
22 Rogalewiczová Lucie 2016 Praha 1 8,117  
23 Hávová Emma 2016 Jihlava Korela Sports team 1 8,097  
24 Šaštinská Nela 2016 Praha - Žižkov 1 8,079  
25 Löwová Ema 2017 Třešť 1 8,023  
26 Vaňková Lucie 2016 Třebíč TJ Spartak 1 8,017  
27 Kašparová Tereza 2017 Měřín (ZR) 1 7,975  
28 Hanzlíková Hermína 2017 Jihlava 1 7,932  
28 Moláková Aneta 2016 Kamenice u Jihlavy 1 7,932  
30 Skryjová Markéta 2017 Kamenice u Ji  1 7,890  
31 Křivánková Ema 2017 Horní Smrčné (TR) 1 7,848  
32 Zabloudilová Klára 2016 Nové Veselí 1 7,847  
33 Mezerová Eliška 2016 Třešť 1 7,797  
34 Doležalová Kateřina 2016 Stonařov ZŠ 1 7,770  
35 Hrůzová Sabina 2016 Stonařov ZŠ 1 7,703  
36 Knotková Miriam 2017 Třešť 1 7,684  
37 Čechová Justýna 2016 Kouty (TR) 1 7,595  
38 Jemonová Eliška 2018 Jihlava 1 7,553  
39 Kovářová Iva 2016 Kamenice u Ji  1 7,511  
39 Michalová Ludmila 2017 Kamenice u Jihlavy 1 7,511  
41 Machová Rozálie 2016 Jihlava Atletika 1 7,459  
42 Holoubková Apolena 2016 Třešť 1 7,458  
43 Hitnausová Kristina 2016 Kamenice u Ji  1 7,426  
44 Pytlíková Andrea 2018 Havlíčkův Brod Sokol Atletika 1 7,342  
45 Ficková Eva 2016 Nové Veselí 1 7,292  
46 Plačková Edita 2016 Opatov 1 7,254  
47 Kubíková Izabela 2016 Stonařov ZŠ 1 7,230  
48 Říhová Michaela 2016 Měřín (ZR) 1 7,173  
49 Večeřová Magdaléna 2016 Nové Veselí 1 7,153  
50 Krutišová Alžběta 2016 Opatov 1 7,098  
51 Chlupáčková Adéla 2017 Jihlava 1 6,967  
52 Pjenčáková Natálie 2017 Bítovčice 1 6,920  
53 Dvořáková Aneta 2018 Kamenice u Jihlavy 1 6,793  
54 Vacková Barbora 2016 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,709  
55 Dočekalová Marika 2017 Kamenice u Jihlavy 1 6,667  
55 Šebestová Andrea 2017 Třešť 1 6,667  
57 Mezerová Nikol 2018 Třešť 1 6,554  
58 Okáčová Anna 2016 Jihlava 1 6,543  
59 Čechová Tereza 2018 Kouty (TR) 1 6,540  
60 Konečná Nela 2016 Opatov 1 6,528  
61 Duchanová Adéla 2016 Kamenice u Ji  1 6,456  
62 Fridrichovská Adéla 2016 Třešť 1 6,441  
63 Jelínková Tereza 2016 Kamenice u Jihlavy 1 6,245  
64 Burianová Ema 2017 Třešť 1 6,158  
65 Dvořáková Sára 2017 Stonařov 1 6,081  
66 Chlupáčková Anežka 2017 Jihlava 1 5,984  
67 Vybíralová Ella 2017 Opatov 1 5,959  
68 Čechová Liliana 2018 Kouty (TR) 1 5,654  
69 Krutišová Amálie 2018 Opatov 1 5,596  
70 Punčochářová Veronika 2018 Opatov 1 5,544  
71 Tepříková Kamila 2016 Opatov 1 5,440  
72 Vodičková Jindřiška 2016 Kamenice u Jihlavy 1 5,359  
73 Křížová Eliška 2016 Třešť 1 5,198  
74 Marousková Kristýna 2016 Kamenice u Jihlavy 1 5,148  
75 Kalendová Natálie 2018 Stonařov 1 5,135  
76 Habermannová Abigail 2016 Brzkov 1 5,063  
77 Burdová Nina 2018 Jezdovice 1 4,915  
78 Dvořáčková Venesa 2016 Kamenice u Jihlavy 1 4,852  
79 Hanzalová Anna 2018 Opatov 1 4,767  
80 Turčanová Nela 2016 Stonařov 1 4,730  
81 Skřivanová Chelsea anna 2018 Opatov 1 4,715  
82 Dvořáková Gita 2016 Opatov 1 4,456  
83 Klebercová Andrea 2016 Plandry 1 4,365  
84 Lacinová Stela 2018 Třešť 1 4,237  
85 Chalupová Ela 2018 Budeč 1 3,819  
86 Havlíková Zita 2017 Třešť 1 3,616  
87 Mašterová Šarlota 2018 Třešť 1 3,220  
88 Čonková Natálie 2017 Plandry 1 3,175  
89 Tůmová Kateřina 2018 Jihlava 1 2,768  
90 Křivánková Marie 2018 Nové Veselí 1 0,625  
85 Tůmová Kateřina 2018 Jihlava 1 2,768  
86 Čermáková Linda 2017 Stonařov 1 0,001  
86 Holoubková Tereza 2018 Salavice (JI) 1 0,001  
                Aktualizováno 29.6.2025