Běžec Vysočiny 2025 50. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži absolutně
Po závodě číslo:   10 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana
Zařazeno: 285 Limit: 7      Hodnoceno: 87    Vše: 7
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Dvořák Vojtěch 2006 Stojčín (PE) 3 30,000  
2 Dohnal Jakub 2007 Častrov (PE) TJ 1 10,000  
3 Svoboda Jan 2007 Hodice 1 7,691  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Partl Ondřej 1995 Brtnice - Panská Lhota 8 63,969  
2 Smejkal Jaroslav 1989 Ždírec (JI) 6 57,061  
3 Beneš Tomáš 2005 Jihlava OK 8 55,876  
4 Táborský David 1991 Želetava 6 52,839  
5 Tomášek Michal 1988 Maleč (HB) 5 48,322  
6 Ryšavý Zdeněk 1991 Okříšky Běhání 5 47,094  
7 Molva František 1994 Jihlava SKI team Vysočina 5 37,620  
8 Poskočil Pavel 1996 Havlíčkův Brod 5 34,507  
9 Nezveda David 1998 Třebíč TJ Spartak 3 28,709  
10 Číhal Marek 2000 Jihlava - Pávov 6 28,044  
11 Pechek Jan 1994 Vlasenice 3 27,455  
12 Hos Tomáš 1986 Příseka 3 25,857  
13 Klouda Tomáš 1988 Jihlava 3 25,651  
14 Džambik Pavel 1994 Jihlava STG 4 24,479  
15 Singr Martin 1987 Luka nad Jihl. Orel 3 20,554  
16 Dočkal Daniel 2005 Brno Moravská Slávia AC 2 19,945  
17 Vítek Matěj 2005 Jihlava OK 2 19,034  
18 Němec Patrik 2001 Vepřová (ZR) 2 18,335  
19 Vidlák Ladislav 1987 Jihlava 3 15,566  
20 Kašiar Martin 1999 Jihlava - Rančířov 2 14,488  
21 Bahounek Pavel 1986 Polná 2 14,253  
22 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 2 13,692  
23 Hondl Vojtěch 1993 Štoky OTB 2 12,203  
24 Kořínek Leoš 1999 Stránecká Zhoř (ZR) Run or Die 2 10,794  
25 Fic Vojtěch 2005 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
25 Křenek Adam 2005 Žďár n. Sáz. SK Ante 1 10,000  
25 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
25 Strnad Marek 2001 Nová Včelnice TJ 1 10,000  
25 Vinter Petr 1990 Rančířov TJ NMNM 1 10,000  
30 Rosa Ondřej 1988 Velké Meziříčí PC team 1 9,948  
31 Růža Tomáš 2005 Brno VSK Universita 1 9,772  
32 Brzobohatý Tomáš 2002 Brno Moravská Slávia AC 1 9,691  
33 Kadlec Tomáš 1988 Světlá nad Sáz. 1 9,670  
34 Zimola Petr 1990 Nové Město na Mor. TJ 1 9,411  
35 Orany Vojtěch 2004 Jihlava 1 9,371  
36 Coufal Filip 1987 Brtnice 1 9,267  
37 Hota Dalimil 1998 Třinec Jahůdky 1 8,932  
38 Kolba František 2003 Třešť 1 8,697  
39 Diviš Milan 1988 Bříství (NB) SK 1 8,693  
40 Vaněk David 1990 Jihlava Korela Sports team 1 8,535  
41 Rogalewicz Zdeněk 1986 Praha 1 8,220  
42 Popík Roman 1986 Havlíčkův Brod 1 8,063  
43 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,024  
44 Nováček Martin 2002 Kamenice u Jihlavy 1 7,818  
45 Nekvinda Alexander 1987 Jihlava SKI team Vysočina 1 7,788  
46 Lněnička Jan 1994 Dvůr Králové n. Lab. 1 7,625  
47 Šťáva Štěpán 1991 Olomouc 1 7,525  
48 Bártů Lukáš 1989 Jihlava DNR 1 7,432  
49 Bílý Ondřej 1989 Dačice 1 7,415  
50 Soška Michal 1990 Jihlava 1 7,188  
51 Mařík Jan 1992 Třešť Rozběhej 1 6,788  
52 Hercog Martin 1996 Jindřichův Hradec 1 6,723  
53 Trutna Jan 2004 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,702  
54 Zajíc Pavel 1988 Dačice 1 6,684  
55 Provázek Miloš 1994 Vyskytná nad Jihlavou 1 6,657  
56 Švaříček Adam 2000 Opatov ZŠ 1 6,613  
57 Kodys Jaroslav 1990 Třešť Rozběhej 1 6,138  
58 Kaser Jakub 1996 Opatov 1 6,014  
59 Korbel Lukáš 1996 Jindřichův Hradec 1 5,824  
60 Kopecký Vladimír 1991 Třešť Rozběhej 1 5,770  
61 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 1 5,659  
62 Burian Tomáš 1989 Třešť Rozběhej 1 5,576  
63 Líbal Karel 1989 Pardubice 1 5,466  
64 Korbel David 1996 Jindřichův Hradec 1 5,373  
65 Pokorný Jan 1987 Dačice 1 5,278  
66 Doležal Vojtěch 1988 Pavlov (ZR) 1 5,144  
67 Maršán Lukáš 1990 Dačice 1 4,862  
68 Roháček Dominik 1995 Třešť 1 4,353  
69 Lávička Stanislav 1994 Třešť Rozběhej 1 4,343  
70 Skřivánek Petr 1990 Opatov 1 4,311  
71 Bruna Jan 2002 Třešť 1 4,279  
72 Vaněk Martin 2004 Kamenice u Ji  1 4,139  
73 Holcman Václav 2001 Nové Město na Mor. TJ 1 4,082  
74 Pech Vilém 2001 Plandry 1 3,840  
75 Bruna Štěpán 2005 Třešť 1 3,774  
76 Čižinský Jaromír 2005 Praha SABZO 1 3,752  
77 Kývala Tomáš 2000 Okříšky 1 3,620  
78 Nováček Michael 1999 Jesenice (Praha) 1 3,553  
79 Peterka Štěpán 1989 Jindřichův Hradec Tri SK 1 2,896  
80 Němec Jan 2004 Třešť 1 2,245  
81 Sochor Daniel 2004 Cejle 1 0,936  
82 Dosek Martin 2002 Třešť 1 0,001  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Libánský Vratislav 1977 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 9 86,217  
2 Šerý Drahoslav 1978 Jamné (JI) 10 74,002  
3 Radkovský Karel 1979 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 10 70,327  
4 Nevoral Jiří 1983 Nová Včelnice Žďárský postrach 7 68,856  
5 Šimek Pavel 1978 Polná 6 55,018  
6 Prášek Jan 1981 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 6 49,735  
7 Turický Ladislav 1981 Jihlava 5 41,604  
8 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 4 37,630  
9 Marek Miloš 1982 Pelhřimov 4 34,390  
10 Marek Jaroslav 1979 Jihlava OK 4 32,973  
11 Hejný Martin 1978 Čechtice 5 32,117  
12 Vlašín Jiří 1982 Želetava 4 30,314  
13 Koukal Jan 1979 Přibyslavice SDH 3 28,247  
14 Dvořák Jan 1983 Jihlava OK 4 27,131  
15 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 3 23,142  
16 Vondra Milan 1976 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 22,974  
17 Souček Milan 1977 Kamenice (JI) KSO 3 22,193  
18 Nováček Tomáš 1983 Kamenná (TR) SDH 2 18,463  
19 Bratršovský Libor 1976 Polná 3 17,118  
20 Pecha Lukáš 1982 Luka nad Jihlavou 2 16,323  
21 Štengl Milan 1982 Jihlava 2 15,783  
22 Voda Michal 1984 Jihlava SKI team Vysočina 2 14,512  
23 Trutna Pavel 1978 Kamenice (JI) KSO 2 14,094  
24 Baštýř Jan 1979 Olešná (PE) 2 13,552  
25 Vopálenský Michal 1978 Hojkov 2 12,947  
26 Benda Jiří 1977 Štoky OTB 2 10,985  
27 Budař Rostislav 1985 Třešť Rozběhej 2 10,715  
28 Exner Jakub 1983 Jihlava Korela Sports team 1 10,000  
29 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 1 10,000  
30 Štefl Petr 1985 Dačice 1 10,000  
31 Stach Michal 1985 Jindřichův Hradec 1 9,626  
32 Smrčka Jan 1981 Třešť Eurofoam sport 1 9,486  
33 Damián Daniel 1983 Dačice 1 9,347  
34 Novák Přemysl 1979 Jihlava 2 9,253  
35 Čermák Zdeněk 1979 Dačice 1 9,224  
36 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1 9,128  
37 Kudrna David 1977 Čáslav Elmtrade racing team 1 8,770  
38 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 1 8,743  
39 Hochmann David 1984 Třešť Rozběhej 1 8,649  
40 Beneš Libor 1982 Třešť Rozběhej 1 8,530  
41 Lička Jan 1981 Strachoňovice (JI) 1 8,493  
42 Holoubek Stanislav 1980 Třešť Rozběhej 1 8,475  
43 Řezníček Roman 1977 Žďár n. Sáz. 1 8,240  
44 Malý René 1983 Pezinok (SVK) ŠK 1 8,226  
45 Láník Petr 1980 Luka nad Jihlavou 1 8,190  
46 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 8,144  
47 Vlaším Jiří 1982 Želetava 1 8,090  
48 Šaštinský Petr 1982 Třešť Rozběhej 1 7,991  
49 Pokorný Lukáš 1978 České Budějovice 1 7,849  
50 Lebeda Zbyněk 1980 Český Rudolec (JH) 1 7,834  
51 Pánek Tomáš 1985 Třešť Rozběhej 1 7,817  
52 Kubát Petr 1984 Dačice 1 7,789  
53 Zamazal Jakub 1983 Dačice 1 7,741  
54 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 7,712  
55 Makeš Miroslav 1983 Chrudim 1 7,676  
56 Brož Michal 1976 Jihlava 1 7,577  
57 Dvořák Jiří 1978 Třešť Rozběhej 1 7,403  
58 Pavlů Lukáš 1984 Náchod 1 7,325  
59 Hadrava Ondřej 1981 Dobrá Voda 1 7,306  
60 Novotný Václav 1982 Jihlava SKI team Vysočina 1 7,109  
61 Zabloudil Zdeněk 1977 Jindřichův Hradec 1 6,723  
62 Volák Michal 1983 Praha 1 6,690  
63 Novotný Jakub 1977 Jihlava SKI team Vysočina 1 6,624  
64 Kotlík Tomáš 1983 Jihlava 1 6,427  
65 Šprincl Vladimír 1980 Třešť 1 6,284  
66 Pecina Michal 1983 Třešť 1 6,259  
67 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,199  
68 Antoň Zdeněk 1980 Telč 1 5,443  
69 Novotný Marek 1976 Třešť Kopcolezci 1 5,051  
70 Vlach Petr 1976 Rančířov 1 5,035  
71 Štech Filip 1981 Jihlava Xtuning 1 4,896  
72 Pipek Miroslav 1983 Smrčná 1 4,872  
73 Brychta Radek 1979 Jihlava STG 1 4,161  
74 Veleba Tomáš 1982 Předín 1 4,089  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Kos Martin 1972 Třešť 8 69,887  
2 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 9 66,090  
3 Beneš Martin 1969 Jihlava OK 8 51,580  
4 Jičínský Petr 1972 Moravské Budějovice Orel 6 50,393  
5 Míka Petr 1974 Jihlava 5 46,945  
6 Čermák Bedřich 1974 Znojmo Turtles 5 45,911  
7 Buchta Jiří 1973 Štoky Triatlon 5 43,052  
8 Vítek Jaroslav 1972 Jihlava OK 4 40,000  
9 Petrovský Ondřej 1975 Jihlava 5 36,181  
10 Kolátor Aleš 1972 Jihlava MTB MEL 3 22,268  
11 Valenta David 1973 Pelhřimov 3 21,017  
12 Tirala Martin 1975 Jihlava 3 19,317  
13 Vacek Milan 1969 Jihlava OK 3 19,127  
14 Böhm Bohumír 1975 Dačice TJ Centropen 2 16,458  
15 Němec Michal 1975 Vepřová (ZR) 2 14,722  
16 Procházka Pavel 1970 Jihlava SKI team Vysočina 3 11,157  
17 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 1 9,869  
18 Jůn Jiří 1974 Počátky Workout 1 9,094  
19 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 4 8,961  
20 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 1 8,601  
21 Svoboda Pavel 1969 Brno 1 8,219  
22 Lacina Václav 1969 Havlíčková Borová 1 8,083  
23 Prox Martin 1970 Člunek (JH) 1 7,505  
24 Okáč Petr 1975 Jihlava 1 6,905  
25 Cihlář Jiří 1969 Jihlava HC Dukla 1 6,475  
26 Nováček Leoš 1966 Jesenice (Praha) 1 5,618  
27 Šimeček Tomáš 1966 Velká Losenice TJ 1 5,178  
28 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 1 5,095  
29 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 4,159  
30 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 1 3,473  
Kategorie B60: 60 - 69 let 
1 Berky Jiří 1962 Světlá nad Sáz. AZ tým 9 90,000  
2 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 8 71,310  
3 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 10 71,174  
4 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 9 69,330  
5 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov (ZR) TJ Sokol 9 65,454  
6 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Stravování Pecha 7 65,413  
7 Zourek Pavel 1960 Fryšava (ZR) 5 47,984  
8 Ševčík Luděk 1959 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 5 43,023  
9 Stoupenec Richard 1962 Dačice TJ Centropen 5 40,866  
10 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 6 35,000  
11 Prchal Pavel 1959 Kolín GP 1 9,394  
12 Vodička Pavel 1964 Most 1 8,731  
13 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 1 7,174  
14 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 1 6,912  
Kategorie B70: muži nad 70 let 
1 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 10 95,476  
2 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava Běžec Vysočiny 10 92,862  
3 Sláma Jiří 1953 Jihlava Běžec Vysočiny 8 68,765  
4 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 10 47,637  
5 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 4 37,462  
6 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 3 30,000  
7 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 3 29,919  
8 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 8 29,181  
9 Markalous Bohumil 1955 Jindřichův Hradec SKOK 1 9,539  
10 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 1 8,098  
11 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 1 4,233  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Myšková Markéta 2006 Kamenice u Jihlavy 9 90,000  
2 Doláková Šárka 2007 Jihlava 3 26,568  
3 Tesařová Adriana 2007 Vyskytná nad Jihlavou DURAS 1 6,174  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Kašiarová Sabina 1997 Jihlava 9 73,363  
2 Poskočilová sv netolická Anika 1994 Havlíčkův Brod 8 69,754  
3 Vondráková Kateřina 2000 Jihlava - Pávov 6 43,299  
4 Dvořáková Monika 2002 Stojčín (PE) 5 41,045  
5 Šarounová Lucie 1993 Příseka 3 29,511  
6 Gajdorusová Markéta 1993 Chotěboř SK 1 10,000  
6 Illeová Romana 1998 Třeboň 1 10,000  
6 Melounová králová Linda 1993 Havlíčkův Brod 1 10,000  
6 Názlerová Barbora 2002 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
10 Jelínková Veronika 2005 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 9,929  
11 Semrádová Andrea 2002 Opatov 1 8,400  
12 Mindová Veronika 1993 Pelhřimov 1 8,094  
13 Wastlová Šárka 1992 Jihlava 1 7,740  
14 Nováková Vendula 1991 Dačice Running Club 1 7,623  
15 Kourková Simona 2000 Opatov 1 7,581  
16 Doležalová Jitka 1995 Jihlava STG 1 6,807  
17 Bláhová Martina 1991 Třešť Rozběhej 1 6,351  
18 Vostálová Markéta 2000 Jihlava Atletika 1 5,724  
19 Hromádková Eva 1999 Jihlava 1 5,658  
20 Kodytková Lucie 2002 Třešť 1 3,205  
21 Harnušková Eliška 2004 Stonařov 1 3,062  
Kategorie C35: ženy 35 - 44 let 
1 Kubínová Klára 1990 Rantířov u Jihlavy 5 50,000  
2 Nováčková Petra 1986 Kamenná (TR) 4 34,956  
3 Kratochvílová Stanislava 1987 Jihlava SKI team Vysočina 4 34,694  
4 Hejčová Dagmar 1981 Jihlava 3 19,883  
5 Boučková Kristýna 1986 Jihlava OK 2 17,177  
6 Sojková Martina 1988 Jihlava 2 12,532  
7 Dvořáková Marcela 1983 Jindřichův Hradec 1 10,000  
8 Šaštínská Světlana 1986 Třešť Rozběhej 1 8,995  
9 Mokrášová Denisa 1989 Ostrava 1 8,445  
10 Frolíková Andrea 1983 Polná Běžecký tým 1 8,425  
11 Lojková Soňa 1987 Dačice 1 8,115  
12 Pavlová bromová Zuzana 1982 Brtnice 1 7,305  
13 Fňukalová Radka 1988 Kamenice u Jihlavy 1 6,998  
14 Antonnová Zdeňka 1981 Lišov 1 6,660  
15 Tůnová Jitka 1989 Třešť 1 6,143  
16 Burdová Zuzana 1989 Jezdovice Láďa 60 1 5,285  
Kategorie C45: ženy nad 45 let 
1 Tonarová Miroslava 1976 Bory (ZR) 10 81,338  
2 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 8 73,679  
3 Hubocká Iva 1971 Jihlava 9 71,177  
4 Tesařová Petra 1976 Jihlava Duras team 7 61,271  
5 Krčálová Olga 1978 Polná 6 60,000  
6 Kliková Zdeňka 1978 Jihlava 7 56,274  
7 Adamová Kateřina 1971 Jihlava 7 35,992  
8 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 5 35,548  
9 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 4 35,497  
10 Bojanovská Alena 1975 Žďár n. Sáz. 1 9,451  
11 Škrabánková Lada 1973 Humpolec 1 9,389  
12 Řádová Martina 1978 Jindřichův Hradec 1 8,270  
13 Alešová Šárka 1977 České Budějovice 1 7,888  
14 Peštálová Ilona 1974 Petrovice 1 7,558  
15 Jičínská Lenka 1974 Moravské Budějovice Orel 1 7,229  
16 Vostalová Jaroslava 1977 Měřín (ZR) 1 7,167  
17 Kosourová Martina 1978 Měřín (ZR) 1 6,808  
18 Fencíková Vladislava 1965 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 5,791  
19 Vlachová Zdeńke 1976 Rančířov 1 5,410  
20 Kolářová Zdeňka 1972 Pelhřimov 1 5,386  
21 Szabó Anna 1975 Dačice 1 4,037  
22 Kloboučková Kateřina 1975 Dačice 1 3,979  
23 Cihlářová Ingrid 1969 Stonařov 1 2,880  
24 Makrovská Pavla 1964 Hrušovany nad Jevišovkou 1 2,429  
25 Obůrková Dagmar 1969 Opatov 1 1,914  
26 Hanzalová Taťána 1976 Opatov TJ Sokol 1 1,334  
                Aktualizováno 14.6.2025