|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Běh Březinou v Polné |  | 
 
  |  | Výsledková listina 24. ročníku |  | 
 
  |  | Datum: 4. října  2013 | Vrchní rozhodčí: Nováková Jana |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Časoměřič: Novák Viktor |  | 
 
  |  | Pořadatel: Město Polná | Ostatní rozhodčí: 
  Ryba Karel, Musil Josef |  | 
 
  |  | Spolupráce: Běžec Vysočiny | Musil Jan,
  Nováková Libuše, Patzelt Zdeněk |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Vrchník mládeže: Novák Bohumil |  | 
 
  |  | Ředitel závodu: Novák Bohumil | Výsledky: Novák Bohumil |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trať: Obrátková s obrátkovým okruhem 4 km - polní, lesní cesty a
  pěšiny (asfalt 14%). Muži 2x okruh, ženy a dorost 1x okruh, žáci a žákyně
  obrátka na trase hlavního závodu. |  | 
 
  |  | Počasí: jasno, 7 st.C, místy
  ostřejší vítr |  | 
 
  |  | Počet startujících: 110 - muži
  61, ženy 15, junior 0, dorost 1, žáci a žákyně 33 |  | 
 
  |  | 18. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2013 |  | 
 
  |  | Na Vysočině bylo tento den
  slunečné, ale chladné počasí. V otevřenějších partiích foukal nepříjemně
  studený vítr. Rekordní účast poprvé u tohoto závodu překročila stovku. |  | 
 
  |  | Na poměrně náročnou trať
  se 4 km dlouhým obrátkovým okruhem na Březině se vydalo 77 startujících. Ten
  muži absolvovali dvakrát, ženy a dorost jednou. Tradiční blátivé úseky se
  tentokrát nekonaly, ale odbočka na pěšinu podél Šlapanky byla posunuta pro
  těžbu dřeva o něco dále do volného terénu. |  | 
 
  |  | Vladimír Srb si opět počínal
  suverénně a hned od počátku dal Jiřímu Brychtovi jasně najevo, že má v úmyslu
  počet desítek v soutěži vyrovnat na osm. Nakonec z toho byl téměř minutový
  náskok a navíc posunul TR Robina Vohlídala z roku 2006 o tři sekundy Jako
  třetí proběhl veterán Jaroslav Vítek. |  | 
 
  |  | Mezi rekordním počtem žen
  prvá dvě místa  obsadili soupeřky o
  celkové vítězství Martina Kaňkovská a Alena Srbová. Třetího času dosáhla již
  jistá držitelka poháru v kat. nad 35 let Kateřina Novotná |  | 
 
  |  | Další pátek je na pořadu Běh
  okolo Dolňáku v Okříškách. Jeho nenáročné tratě lákají v posledních ročnících
  velký počet zájemců. |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Poř. celk. | Poř. kat. | Start. číslo |  | Závodník | Nar. | Příslušnost | Výkon | Body |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A20: muži 20 - 29 let (
  10,8 km ) |  | 
 
  |  | 4 | 1 | 21 |  | Sita Martin | 1988 | Jihlava Atletika | 41:52 | 8,914 |  | 
 
  |  | 9 | 2 | 18 |  | Hotař Pavel | 1990 | Jihlava JPK Axis | 44:31 | 8,213 |  | 
 
  |  | 25 | 3 | 50 |  | Laštovička Vladimír | 1991 | Brzkov K-BOB | 48:47 | 7,083 | OR | 
 
  |  | 33 | 4 | 51 |  | Laštovička Milan | 1986 | Brzkov K-BOB | 51:08 | 6,461 |  | 
 
  |  | 36 | 5 | 61 |  | Tvrdík Vladimír | 1984 | Jihlava | 51:36 | 6,337 | OR | 
 
  |  | 57 | 6 | 59 |  | Pomikal Jaroslav | 1984 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1:02:14 | 3,522 |  | 
 
  |  | Kategorie A30: muži 30 - 39 let (
  10,8 km ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 43 |  | Srb Vladimír | 1978 | Jihlava Běžec Vysočiny | 37:46 | 10,000 | TR | 
 
  |  | 2 | 2 | 11 |  | Brychta Jiří | 1974 | Nové Město na Mor. AO | 38:38 | 9,771 |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 20 |  | Štýbnar Zbyněk | 1974 | Jihlava Běžec Vysočiny | 42:11 | 8,831 |  | 
 
  |  | 7 | 4 | 41 |  | Konůpek David | 1977 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 43:11 | 8,566 |  | 
 
  |  | 8 | 5 | 53 |  | Henek Vladan | 1980 | Blansko | 43:39 | 8,442 |  | 
 
  |  | 10 | 6 | 19 |  | Nehyba Martin | 1982 | Havlíčkův Brod | 44:33 | 8,204 |  | 
 
  |  | 12 | 7 | 30 |  | Novotný Jiří | 1976 | Okříšky Laufteam
  Fraenxische | 45:08 | 8,049 |  | 
 
  |  | 13 | 8 | 32 |  | Buček Martin | 1978 | Jihlava MST | 45:18 | 8,005 |  | 
 
  |  | 14 | 9 | 24 |  | Míka Petr | 1974 | Jihlava | 45:29 | 7,957 |  | 
 
  |  | 17 | 10 | 52 |  | Boudný František | 1978 | Kněžice Cykloklub | 46:31 | 7,683 | OR | 
 
  |  | 18 | 11 | 9 |  | Bratršovský Libor | 1976 | Polná | 46:33 | 7,674 |  | 
 
  |  | 19 | 12 | 60 |  | Škarvada Radoslav | 1979 | Hamry nad Sáz. | 47:16 | 7,485 |  | 
 
  |  | 21 | 13 | 42 |  | Keclík Martin | 1976 | Žďár n. Sáz. | 47:58 | 7,299 |  | 
 
  |  | 23 | 14 | 17 |  | Dubský Roman | 1978 | Přibyslav | 48:24 | 7,184 | OR | 
 
  |  | 24 | 15 | 39 |  | Trávník Zdeněk | 1978 | Jihlava HAS | 48:46 | 7,087 |  | 
 
  |  | 31 | 16 | 2 |  | Koudela Jiří | 1977 | Brtnice | 50:22 | 6,664 |  | 
 
  |  | 43 | 17 | 44 |  | Novotný Jakub | 1977 | Jihlava VŠP | 53:51 | 5,741 |  | 
 
  |  | 44 | 18 | 56 |  | Fišer Ivo | 1977 | Jihlava Cykling Vysočina | 54:02 | 5,693 |  | 
 
  |  | 48 | 19 | 58 |  | Miglec Viktor | 1978 | Jihlava MST | 56:39 | 5,000 |  | 
 
  |  | 49 | 20 | 57 |  | Svačina Petr | 1976 | Jihlava | 56:46 | 4,969 |  | 
 
  |  | 51 | 21 | 55 |  | Satrapa Ondřej | 1974 | Květinov FC - H. Brod | 58:05 | 4,620 |  | 
 
  |  |  | 6 |  | Juřička Jiří | 1976 | Havlíčkův Brod Catus Team | NF |  |  | 
 
  |  | Kategorie B40: muži 40 - 49 let  ( 10,8 km ) |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 31 |  | Vítek Jaroslav | 1972 | Batelov | 40:59 | 10,000 |  | 
 
  |  | 6 | 2 | 5 |  | Tichý František | 1966 | Světlá n.S. Catus Bike
  team | 42:57 | 9,520 |  | 
 
  |  | 11 | 3 | 3 |  | Smetana Josef | 1969 | Třešť Eurofoam sport | 44:54 | 9,044 |  | 
 
  |  | 20 | 4 | 13 |  | Šťáva Petr | 1967 | Jihlava Atletika | 47:40 | 8,369 |  | 
 
  |  | 22 | 5 | 47 |  | Buchta Pavel | 1964 | Přibyslav | 48:19 | 8,211 |  | 
 
  |  | 30 | 6 | 7 |  | Jordán Josef | 1966 | Třebíč Atletic | 50:18 | 7,727 |  | 
 
  |  | 37 | 7 | 38 |  | Sochor Jindřich | 1966 | Jihlava KMS | 51:37 | 7,405 |  | 
 
  |  | 38 | 8 | 10 |  | Král Petr | 1964 | Havlíčkův Brod | 51:45 | 7,373 |  | 
 
  |  | 39 | 9 | 46 |  | Beneš Martin | 1969 | Jihlava KFM | 52:07 | 7,283 |  | 
 
  |  | 41 | 10 | 54 |  | Rosický Tomáš | 1973 | Dobroutov | 53:16 | 7,003 |  | 
 
  |  | 47 | 11 | 23 |  | Brukner Pavel | 1973 | Polná | 56:20 | 6,255 |  | 
 
  |  | 56 | 12 | 48 |  | Zvěřina Miloslav | 1973 | Příseka Hasiči | 1:01:57 | 4,884 |  | 
 
  |  | Kategorie B50: muži 50 - 59 let (
  10,8 km ) |  | 
 
  |  | 15 | 1 | 12 |  | Berky Jiří | 1962 | Havlíčkův Brod SDH
  Termesivy | 46:02 | 10,000 |  | 
 
  |  | 16 | 2 | 14 |  | Nožka Jiří | 1963 | Ivančice u Brna Dinosport | 46:04 | 9,993 |  | 
 
  |  | 27 | 3 | 45 |  | Procházka Zdeněk | 1956 | Jihlava Bosch Diesel | 49:14 | 9,305 |  | 
 
  |  | 28 | 4 | 4 |  | Ševčík Luděk | 1959 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 49:38 | 9,218 |  | 
 
  |  | 32 | 5 | 16 |  | Sova Jaroslav | 1960 | Ústí nad Labem USK | 50:43 | 8,983 |  | 
 
  |  | 34 | 6 | 29 |  | Suchý Karel | 1956 | Třebíč Atletic | 51:13 | 8,874 |  | 
 
  |  | 40 | 7 | 49 |  | Zelenka Josef | 1959 | Jihlava | 53:10 | 8,450 |  | 
 
  |  | 45 | 8 | 27 |  | Karas Milan | 1962 | Havlíčkův Brod | 54:06 | 8,248 |  | 
 
  |  | 46 | 9 | 26 |  | Hadrava Karel | 1956 | Jihlava Atletika | 56:16 | 7,777 |  | 
 
  |  | 58 | 10 | 40 |  | Konůpek Jaromír | 1957 | Chotěboř | 1:02:42 | 6,379 |  | 
 
  |  | Kategorie B60: muži 60 - 69 let   ( 10,8 km ) |  | 
 
  |  | 26 | 1 | 28 |  | Koreš Arnošt | 1950 | Třebíč Atletic | 49:05 | 10,000 |  | 
 
  |  | 29 | 2 | 15 |  | Gross Luděk | 1953 | Znojmo GPOA | 50:06 | 9,793 |  | 
 
  |  | 35 | 3 | 37 |  | Keil Jaroslav | 1953 | Praha Asics Klub | 51:28 | 9,514 |  | 
 
  |  | 42 | 4 | 35 |  | Kurc Zdeněk | 1952 | Jihlava Datalusk | 53:50 | 9,032 |  | 
 
  |  | 50 | 5 | 25 |  | Sláma Jiří | 1953 | Jihlava Liga 100 | 56:47 | 8,431 | OR | 
 
  |  | 52 | 6 | 8 |  | Škrleta Jan | 1946 | Kamenice nad Lipou | 58:37 | 8,058 |  | 
 
  |  | 53 | 7 | 33 |  | Roubal Vladimír | 1947 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1:00:22 | 7,701 |  | 
 
  |  | 55 | 8 | 34 |  | Jiřík Jaroslav | 1946 | Jihlava Spartak | 1:01:08 | 7,545 |  | 
 
  |  | 60 | 9 | 36 |  | Bumbálek Miroslav | 1951 | Kamenice u Ji. TJ Sokol | 1:04:38 | 6,832 |  | 
 
  |  | Kategorie B70: muži nad 70 let   ( 10,8 km ) |  | 
 
  |  | 54 | 1 | 1 |  | Čížek František | 1942 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 1:00:48 | 7,613 |  | 
 
  |  | 59 | 2 | 22 |  | Novák Zdeněk | 1939 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1:02:43 | 7,222 |  | 
 
  |  | Kategorie C20: ženy 20 - 34  let  ( 6,8 km ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 115 |  | Kaňkovská Martina | 1986 | Jihlava Běžec Vysočiny | 29:59 | 10,000 | OR | 
 
  |  | 2 | 2 | 111 |  | Srbová Alena | 1979 | Jihlava Běžec Vysočiny | 31:21 | 9,544 |  | 
 
  |  | 4 | 3 | 114 |  | Adamová Eva | 1987 | Bílovice nad Svitavou | 32:52 | 9,038 |  | 
 
  |  | 5 | 4 | 104 |  | Jirků Zuzana | 1980 | Třebíč | 35:57 | 8,010 |  | 
 
  |  | 6 | 5 | 101 |  | Králová Linda | 1993 | Havlíčkův Brod | 36:15 | 7,910 |  | 
 
  |  | 10 | 6 | 116 |  | Szablaturová Kamila | 1981 | Jihlava | 39:00 | 6,993 |  | 
 
  |  | 13 | 7 | 102 |  | Kaplanová Michaela | 1993 | Polná | 41:32 | 6,148 |  | 
 
  |  | Kategorie C35: ženy nad 35  let  ( 6,8 km ) |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 109 |  | Novotná Kateřina | 1973 | Okříšky Laufteam
  Fraenxische | 32:15 | 10,000 |  | 
 
  |  | 7 | 2 | 110 |  | Bučková Lenka | 1978 | Jihlava MST | 36:52 | 8,568 |  | 
 
  |  | 8 | 3 | 106 |  | Juřičková Kamila | 1977 | Havlíčkův Brod Catus Team | 37:33 | 8,357 |  | 
 
  |  | 9 | 4 | 107 |  | Homolová Marie | 1975 | Velké Meziříčí | 38:05 | 8,191 |  | 
 
  |  | 11 | 5 | 108 |  | Wasserbaurová Lenka | 1972 | Brno Nike  Run Club | 39:49 | 7,654 |  | 
 
  |  | 12 | 6 | 112 |  | Trojanová Eva | 1975 | Okříšky | 40:09 | 7,550 |  | 
 
  |  | 14 | 7 | 105 |  | Staňková Romana | 1977 | Velký Beranov | 42:19 | 6,879 |  | 
 
  |  | 15 | 8 | 113 |  | Kozdasová Irena | 1978 | Kojetice | 45:34 | 5,871 |  | 
 
  |  | Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let  ( 6,8 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 103 |  | Mottl Lukáš | 1997 | Havlíčkův Brod Catus Team | 29:39 | 10,000 |  | 
 
  |  | Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  ( 2,75 km ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 157 |  | Nezveda David | 1998 | Svojkovice | 10:54 | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 | 2 | 156 |  | Kováč Dan | 1999 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 11:19 | 9,618 |  | 
 
  |  | 4 | 3 | 155 |  | Šusták Jakub | 1999 | Žďár n. Sáz. | 12:28 | 8,563 |  | 
 
  |  | 5 | 4 | 154 |  | Dočekal Jan | 1999 | Žďár n. Sáz. | 12:29 | 8,547 |  | 
 
  |  | Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  ( 2,75 km ) |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 151 |  | Jordánová Petra | 1998 | Třebíč TJ Spartak | 12:20 | 10,000 |  | 
 
  |  | 6 | 2 | 152 |  | Uhrová Simona | 1998 | Třebíč | 13:00 | 9,459 |  | 
 
  |  | 7 | 3 | 153 |  | Richterová Zuzana | 1999 | Pelhřimov Sokol | 14:33 | 8,203 |  | 
 
  |  | Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
  ( 2 km ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 203 |  | Brychta Jiří | 2000 | Havlíčkův Brod | 7:54 | 10,000 |  | 
 
  |  | 3 | 2 | 217 |  | Trojan Tomáš | 2003 | Telč | 8:24 | 9,367 |  | 
 
  |  | 4 | 3 | 205 |  | Mottl David | 2000 | Havlíčkův Brod Catus Team | 9:07 | 8,460 |  | 
 
  |  | 6 | 4 | 209 |  | Havlíček Milan | 2003 | Polná | 9:41 | 7,743 |  | 
 
  |  | 9 | 5 | 210 |  | Sochor Kryštof | 2001 | Větrný Jeníkov | 10:35 | 6,603 |  | 
 
  |  | 11 | 6 | 206 |  | Novák Miroslav | 2001 | Stonařov | 10:53 | 6,224 |  | 
 
  |  | 13 | 7 | 204 |  | Štýbnar Štěpán | 2003 | Jihlava SK Karate | 11:18 | 5,696 |  | 
 
  |  | Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  ( 2 km ) |  | 
 
  |  | 7 | 1 | 211 |  | Kováčová Natálie | 2003 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 9:43 | 10,000 |  | 
 
  |  | 10 | 2 | 201 |  | Ludmilová Eliška | 2003 | Rychlov (Kněžice) | 10:36 | 9,091 |  | 
 
  |  | 16 | 3 | 214 |  | Gregarová Kateřina | 2002 | Polná | 11:55 | 7,736 |  | 
 
  |  | 17 | 4 | 215 |  | Havránková Klára | 2002 | Polná | 12:16 | 7,376 |  | 
 
  |  | Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 - 9 let  (  2 km ) |  | 
 
  |  | 2 | 1 | 213 |  | Dolák Pavel | 2004 | Jihlava | 8:08 |  |  | 
 
  |  | 5 | 2 | 202 |  | Bratršovský Patrik | 2005 | Polná | 9:14 |  |  | 
 
  |  | 12 | 3 | 216 |  | Gregar Jan | 2005 | Polná | 11:17 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 - 9 let  (  2 km ) |  | 
 
  |  | 8 | 1 | 212 |  | Srbová Michaela | 2005 | Jihlava | 10:20 |  |  | 
 
  |  | 14 | 2 | 218 |  | Uhlířová Adéla | 2005 | Kněžice | 11:23 |  |  | 
 
  |  | 15 | 3 | 208 |  | Pejchalová Veronika | 2006 | Plandry | 11:47 |  |  | 
 
  |  | 18 | 4 | 207 |  | Juřičková Kateřina | 2006 | Havlíčkův Brod Catus Team | 12:27 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z7: chlapci do 6  let  ( 0,3 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 193 |  | Srb Vladimír | 2007 | Jihlava | 1:05 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 197 |  | Novotný Vít | 2007 | Okříšky | 1:06 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 200 |  | Staněk Tomáš | 2008 | Velký Beranov | 1:08 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 194 |  | Sochor Šimon | 2008 | Jihlava | 1:09 |  |  | 
 
  |  |  | 5 | 199 |  | Staněk Daniel | 2010 | Velký Beranov | 1:20 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z8: dívky do 6 let  ( 0,3 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 195 |  | Bučková Natálie | 2007 | Jihlava | 1:07 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 196 |  | Pejchalová Zuzana | 2008 | Jihlava | 1:11 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 198 |  | Juřičková Lenka | 2009 | Havlíčkův Brod Catus Team | 1:12 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Aktualizováno 11.10.2013 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |